| Двигатель | ISUZU 6WG1 |
| Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро3) |
| Полная мощность |
300кВт (402л.с.)/1800 об/мин
|
| Число цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 15,681 |
| Эксплуатационная масса, т | 53.5 |
| Объем ковша, куб.м. | 3.2~3.6 |
| Длина, мм | 11775 |
| Ширина, мм | 3585 |
| Высота, мм | 3510 |
| Колея по центрам гусениц, мм | 2760 |
| Клиренс (под противовесом), мм | 1325 |
| Радиус поворота хвоста платформы, мм | 3915 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 4415 |
| Основной поток, л/мин | 2x392 |
| Макс. высота копания, мм | 10255 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 7290 |
| Макс. глубина копания, мм | 6320 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 0-8,5 |
| Скорость хода, км/ч | 3.3/5.6 |
| Преодолеваемый уклон, % / ° | 70/35 |

