| Двигатель | |
| Модель | Weichai WP10H |
| Экологический стандарт | Tier - 3 (Евро 3) |
| Полная мощность | 247 кВт (331 л.с.) при 2000 об/мин |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л | 9,5 |
| Масса и габариты | |
| Эксплуатационная масса, т | 34.5 |
| Длина, мм | 11410 |
| Ширина, мм | 3260 |
| Высота, мм | 3230 |
| Колея по центрам гусениц, мм | 2600 |
| Дорожный просвет (Клиренс), мм | 1195 |
| Радиус поворота хвоста платформы, мм | 3580 |
| Длина опорной поверхности гусеницы, мм | 4030 |
| Рабочее оборудование | |
| Объем ковша, м³ | 1.6 |
| Длина стрелы, мм | 6470 |
| Длина рукояти, мм | 3186 |
| Гидравлика и ходовые характеристики | |
| Основной поток гидросистемы, л/мин | 2x300 |
| Скорость хода, км/ч | 3.7 / 6.2 |
| Скорость поворота платформы, об/мин | 0-10 |
| Преодолеваемый уклон | 70% / 35° |
| Рабочие характеристики | |
| Максимальная высота копания, мм | 10120 |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6995 |
| Максимальная глубина копания, мм | 7425 |

