Фронтальный погрузчик Hyundai HL740-9
Арт. HL740-9
| Эксплуатационная масса, кг | 12,000 | |
| Грузоподъемность, кг | 4,150 | |
| Объем ковша с шапкой, м³ | 2.3 | |
| Усилие отрыва, кг | 11,250 | |
| Макс. опрокидывающая нагрузка, кг | 9,600 | |
| Опрокидывающая нагрузка при полном повороте, кг | 8,300 | |
|
Время рабочего цикла
|
Подъем (с грузом), сек | 5.5 |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1.1 | |
| Опускание (пустой), сек | 3 | |
|
Двигатель
|
Изготовитель | Hyundai |
| Модель | HE6.7 | |
| Тип | дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый | |
| Эксплуатационная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 143 (107) при 2 100 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 69 при 1 400 | |
| Вместимость топливного бака, л | 220 | |
| Макс. скорость передвижения (вперед / назад), км/ч | 39 / 25,1 | |
| Преодолеваемый подъем, град. | 30° | |
| Аккумуляторные батареи, В, А/ч | 2 х 12В х 100 | |
| Макс. рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 210 | |
| Вместимость гидробака, л | 152 | |
| Размер шин | 20.5-25, 16 PR L3 |
|
Габаритные размеры
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
