Фронтальный погрузчик Hyundai HL760XTD-9S
Арт. HL760XTD-9S
888.00
| Эксплуатационная масса, кг | 18 400 | ||
| Объем ковша с шапкой, м³ | 3,2 | ||
| Усилие отрыва, кг | 16 550 | ||
| Управление машиной | Гидростатическое | ||
| Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 6,2 | |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1,4 | ||
| Опускание (пуст.) , сек | 3 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins | |
| Модель | 6CTAA8.3 | ||
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 205 (150) при 2200 | ||
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 99 при 1400 | ||
| Вместимость топливного бака, л. | 334 | ||
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 38,4 | ||
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 130 | ||
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
| Вместимость гидробака, л | 150 | ||
| Грузоподъёмность, т | 5,4 | ||
|
Объем ковша, куб.м.
|
3,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Макс. высота выгрузки, мм
|
3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мощность двигателя, кВт
|
150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Габаритные размеры
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рабочий диапазон
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
