Фронтальный погрузчик Hyundai HL770-9
Арт. HL770-9
|
Габаритные размеры
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатационная масса, кг | 23,100 | |
| Грузоподъемность, кг | 7,600 | |
| Объем ковша с шапкой, м³ | 4,2 | 5,2 | |
| Усилие отрыва, кг | 21,740 | |
| Макс. опрокидывающая нагрузка, кг | 17,620 | |
| Опрокидывающая нагрузка при полном повороте, кг | 15,290 | |
| Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 5.4 |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1.3 | |
| Опускание (пустой), сек | 2.8 | |
| Двигатель | Изготовитель | Hyundai |
| Модель | HE8.9 | |
| Тип | дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-ти цилиндровый | |
| Эксплуатационная мощность, л.с. (кВт) при об/мин | 277 (207) при 2 000 | |
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 148 при 1 400 | |
| Вместимость топливного бака, л | 390 | |
| Макс. скорость передвижения (вперед / назад), км/ч | 41 / 26,9 | |
| Преодолеваемый подъем, град. | 30° | |
| Аккумуляторные батареи, В, А/ч | 2 х 12В х 160 | |
| Макс. рабочее давление гидравлической системы, кгс/см2 | 210 | |
| Вместимость гидробака, л | 200 | |
| Размер шин | 26.5-25, 20 PR L3 |
|
Габаритные размеры
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
