Фронтальный погрузчик Hyundai HL770XTD-9S
Арт. HL770XTD-9S
888.00
| Эксплуатационная масса, кг | 23 250 | ||
| Объем ковша с шапкой, м³ | 3,9 | ||
| Усилие отрыва, кг | 21 690 | ||
| Управление машиной | Гидростатическое | ||
| Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 5,7 | |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1,4 | ||
| Опускание (пуст.) , сек | 2,7 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins | |
| Модель | QSL | ||
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 284 (208,8) при 2000 | ||
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 148 при 1400 | ||
| Вместимость топливного бака, л. | 362 | ||
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 38 | ||
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 200 | ||
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
| Вместимость гидробака, л | 185 | ||
|
Объем ковша, куб.м.
|
3,90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Макс. высота выгрузки, мм
|
3445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мощность двигателя, кВт
|
208,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Габаритные размеры
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рабочий диапазон
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
