Фронтальный погрузчик Hyundai HL780XTD-9S
Арт. HL780XTD-9S
888.00
| Эксплуатационная масса, кг | 30 200 | ||
| Объем ковша с шапкой, м³ | 4,8 | ||
| Усилие отрыва, кг | 25 520 | ||
| Управление машиной | Гидростатическое | ||
| Время рабочего цикла | Подъем (с грузом), сек | 6,7 | |
| Разгрузка (с грузом), сек | 1,4 | ||
| Опускание (пуст.) , сек | 3 | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | Изготовитель | Cummins | |
| Модель | QSM 11 | ||
| Тип: | Дизельный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, 6-и цилиндровый | ||
| Мощность (по стандарту SAE. Эксплуатационная), л.с. (кВт) при об/мин. | 353 (259,6) при 2000 | ||
| Макс. крутящий момент, кгс.м при об/мин | 171 при 1400 | ||
| Вместимость топливного бака, л. | 450 | ||
| Макс. скорость передвижения, км/ч | 36,5 | ||
| Преодолеваемый подъем, градус (°) | 30 | ||
| Аккумуляторные батареи, (В, А.ч.) | 2×12 В× 220 | ||
| Рабочее давление гидравлической системы, кгс/см² | 210 | ||
| Вместимость гидробака, л | 203 | ||
| Грузоподъёмность, т | 9,4 | ||
|
Объем ковша, куб.м.
|
4,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Макс. высота выгрузки, мм
|
3565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мощность двигателя, кВт
|
259,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Габаритные размеры
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Рабочий диапазон
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
