| Колёсная формула самосвала | 6 х 4 |
| Тип трансмисии | гидромеханическая |
| Эксплуатационный вес, т | 74000 |
| Операционный вес, т | 29000 |
| Грузоподъёмность, т | 45000 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 9050×3400×4150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Минимальный радиус поворота, м | 22 |
| Клиренс, мм | 380 |
| Модель двигателя | WP12G430E310(三阶段) |
| Мощность ДВС, кВт | 316 |
| Тип передней подвески | рессорная |
| Тип задней подвески | рессорная |
| Вместимость кузова (геометрическая), м3 | 28 |
| Модель шин | 14.00R25 |
| Модель диска | 10.00-25 |

