| Колёсная формула самосвала | 6 х 4 |
| Тип трансмисии | гидромеханическая |
| Эксплуатационный вес, т | 92000 |
| Операционный вес, т | 32000 |
| Грузоподъёмность, т | 60000 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 8950×3550×4150 |
| Максимальная скорость, км/ч | 38 |
| Минимальный радиус поворота, м | 22 |
| Клиренс, мм | 380 |
| Модель двигателя | WP13G530E310(三阶段) |
| Мощность ДВС, кВт | 390 |
| Тип передней подвески | рессорная |
| Тип задней подвески | рессорная |
| Вместимость кузова (геометрическая), м3 | 32 |
| Модель шин | 14.00R25 |
| Модель диска | 10.00-25 |

