| Колёсная формула самосвала | 6 х 4 |
| Тип трансмисии | гидромеханическая |
| Эксплуатационный вес, т | 100500 |
| Операционный вес, т | 35500 |
| Грузоподъёмность, т | 65000 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм) | 9350×3810×4180 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Минимальный радиус поворота, м | 23,5 |
| Клиренс, мм | 390 |
| Модель двигателя | WP13G530E310 |
| Мощность ДВС, кВт | 390 |
| Тип передней подвески | рессорная |
| Тип задней подвески | рессорная |
| Вместимость кузова (геометрическая), м3 | 34 |
| Модель шин | 16.00R25 |
| Модель диска | 11.25-25 |

