Вилочный погрузчик HNF135S
- 13,5 тонный компактный вилочный погрузчик
- Номинальная грузоподъемность: 13500 кг
- Центр нагрузки 600 мм
- Двигатель Weichai WP6G140E330, 105 кВт/2200 об./мин.
- Электрическая трансмиссия
- Полная кабина с кондиционером и печкой
- Управление джойстиком
- С гидравлическим позиционером вил и устройством бокового смещения каретки вил
- Переходная плита
- Длина вил 2450 мм (марка Cascade)
- 3-секционная мачта со свободным ходом, Высота подъема 5000 мм
- Пневматические шины (4/2)
- Светодиодные фонари
| Модель | HNF135S |
| Тип силовой установки | Дизель |
| Грузоподъемность кг | 13500 |
| Центр груза мм | 600 |
| Тип привода | 2WD |
| Размеры | |
| Высота подъема мм | 6000 |
| Размеры вил (Д*Ш*В) мм | 2450*180*90 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) Градусы | 4.5/9 |
| Ширина каретки вил мм | 2200 |
| Общая длина (без вил) мм | 4255 |
| Общая ширина мм | 2250 |
| Высота мачты в сложенном состоянии мм | 3417 |
| Высота козырька крыши мм | 3040 |
| Свободный ход мм | 2000 |
| Клиренс (рамы) мм | 350 |
| Клиренс (мачты) | 225 |
| Минимальный радиус поворота мм | 4450 |
| Колесная база мм | 3000 |
| Колея передних колес мм | 1677 |
| Колея задних колес мм | 2013 |
| Собственный вес мм | 19000 |
| Рабочие характеристики | |
| Максимальная скорость (с грузом/без груза) км/ч | 23/26 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) мм/с | 220/270 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза) мм/с | 435/285 |
| Способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) Градусы | 20/22 |
| Шины | |
| Передние шины | 11.00-20-18PR |
| Задние шины | 11.00-20-18PR |
| Тип шин | Пневматические шины |
| Количество шин (перед/зад) шт. | 4/2 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| Производитель двигателя | Weichai |
| Модель двигателя | WP6G140E330 |
| Номинальная мощность двигателя кВт/об.мин. | 105/2200 |
| Номинальный крутящий момент Н*м/об.мин. | 418/1500 |
| Количество цилиндров шт. | 6 |
| Рабочий поток масла при использовании навесного оборудования л/мин. | 40 |
|
Шины, производитель, модель
|
Triangle TR918 |
|
Размер шин
|
315/80R22.5 |
