Вилочный погрузчик HNF160S
- 16-тонный компактный вилочный погрузчик
- Номинальная грузоподъемность: 16000 кг
- Центр нагрузки 600 мм
- Двигатель DF Cummins National III QSB4.5-C130
- Гидравлическая трансмиссия
- Полная кабина с кондиционером и печкой
- Джойстик управления
- С гидравлическим позиционером вил и устройством бокового смещения каретки вил
- Длина вил 1800 мм (марка Cascade)
- Двухсекционная мачта с широким обзором, Высота подъема 3000 мм
- Пневматические шины (4/2)
- Светодиодные фонари
| Модель | HNF160S |
| Тип силовой установки | Дизель |
| Грузоподъемность кг | 16000 |
| Центр груза мм | 600 |
| Тип привода | 2WD |
| Размеры | |
| Высота подъема мм | 3000 |
| Размеры вил (Д*Ш*В) мм | 1200*180*90 |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) Градусы | 6/12 |
| Ширина каретки вил мм | 2200 |
| Общая длина (без вил) мм | 5155 |
| Общая ширина мм | 2400 |
| Высота мачты мм | 3140 |
| Высота козырька крыши мм | 3040 |
| Клиренс (рамы) мм | 225 |
| Минимальный радиус поворота мм | 4750 |
| Колесная база мм | 3300 |
| Колея передних колес мм | 1740 |
| Колея задних колес мм | 2013 |
| Собственный вес мм | 19800 |
| Рабочие характеристики | |
| Максимальная скорость (с грузом/без груза) км/ч | 23/26 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза) мм/с | 205/255 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без груза) мм/с | 435/285 |
| Способность преодолевать подъем (с грузом/без груза) Градусы | 20/22 |
| Шины | |
| Передние шины | 12.00-20-18PR |
| Задние шины | 11.00-20-18PR |
| Тип шин | Пневматические шины |
| Количество шин (перед/зад) шт. | 4/2 |
| Двигатель и трансмиссия | |
| АКБ В/А/ч | 2х12/90 |
| Производитель двигателя | Dongfeng Cummins |
| Модель двигателя | National III QSB4.5-C130 |
| Номинальная мощность двигателя кВт/об.мин. | 97/2200 |
| Номинальный крутящий момент Н*м/об.мин. | 418/1500 |
| Количество цилиндров шт. | 4 |
| Рабочий объем двигателя л | 4,5 |
| Рабочее давление навесного оборудования МПа | 16 |
| Рабочий поток масла при использовании навесного оборудования л/мин. | 40 |
| Трансмиссия | 2/2 Power Shift |
| Тип трансмиссии | Трансмиссия с гидравлической муфтой |
|
Шины, производитель, модель
|
Triangle TR918 |
|
Размер шин
|
315/80R22.5 |
