Вилочный погрузчик HNF350
- Модель:HNF350
- Номинальная грузоподъемность:35000 кг
- Вес машины:46000 кг
- Двигатель: Guangxi Cummins QSL9.3-C240 ,National III, с предпусковым подогревом Webasto
- Центр загрузки:1250 мм
- 2-х секционная мачта с максимальной высотой подъема 4000 мм
- Трансмиссия Dana
- Ведущий мост Kessler
- Вилы 2440 мм*340 мм*125 мм
- Управление джойстиком и кончиками пальцев
- Роскошная кабина с кондиционером, сидение с системой присутствия оператора
- Позиционер вил с функцией бокового смещения вил
- Зимний пакет (включает в себя обогрев стекол, зеркал, гидравлической системы, системы охлаждения при подключении к электросети, усиленные РВД, обогрев топливной системы)
- 2 запасных колеса в сборе
- Гидравлический домкрат 30 тонн для замены колес
- Маркерная подсветка (Blue Spot)
- Расходники на 2 года или 5000 м/ч
| Масса груза т | 35 |
| Центр загрузки мм | 1250 |
| Колесная база мм | 4800 |
| Масса кг | 43500 |
| Тип шин: передние | 4X16.00-25/32PR |
| Тип шин: задние | 4X16.00-25/32PR |
| Количество колес передние/задние(X-приводные колеса) | 4\2 |
| Передняя колея мм | 2400 |
| Задняя колея мм | 2450 |
| Угол наклона мачты/каретки (вперед/назад) Градусы(°) | 6/12 |
| Высота мачты (с опущенными вилами) мм | 4310 |
| Высота подъема мачты мм | 4000 |
| Максимальная высота с поднятыми вилами мм | 6310 |
| Высота до защитного козырька (кабины) мм | 3800 |
| Общая длина (с вилами) мм | 9700 |
| Длина от переднего края вил до задней части машины мм | 7260 |
| Общая ширина мм | 3320 |
| Размеры вил мм | 2440*340*125 мм |
| Ширина каретки мм | 3100 |
| Минимальный клиренс мачты (с грузом) мм | 400 |
| Минимальный клиренс центра колесной базы (с грузом) мм | 460 |
| Минимальный радиус поворота мм | 7260 |
| Скорость движения (с грузом/без груза) км/ч | 25/28 |
| Максимальная скорость подъема вил (с грузом/без груза) мм/с | 260/280 |
| Максимальная скорость опускания вил (с грузом/без груза) мм/с | 260/280 |
| Тяга Н | 22000 |
| Способность преодолевать уклон (с грузом/без груза) % | 20/20 |
| Рабочие тормоза | Гидравлический зажимной диск |
| Бренд/модель двигателя | |
| Guangzhou Cummins | QSL9.3-C240 9.3L 176KW 2200rpm |
| Количество цилиндров | 6 |
| Бренд | DANA |
| Силовые передачи (Передние/задние) | 3/3 |
|
Шины, производитель, модель
|
Triangle TR918 |
|
Размер шин
|
315/80R22.5 |
