Фильтр
По популярности (убывание)
Экскаваторы-погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. H940S-4WS
Объем ковша, куб.м.
—
1,00;0,2
Мощность двигателя, кВт
—
74,5
Габаритные размеры
—
| A | Габаритная длина, мм | 7240 |
|
|
Габаритная ширина, мм | 2710 |
| C | Высота подъёма, мм | 3450 |
| D | 780 | |
| Е | 4230 | |
| F | 96 | |
|
|
2200 |
Рабочий диапазон
—
| G | Максимальная глубина копания, мм | 4220 |
| G´ | Максимальная глубина копания с выдвинутой рукоятью, мм | 5350 |
| H | Максимальная высота копания, мм | 5665 |
| H´ | Максимальная высота копания с выдвинутой рукоятью, мм | 6335 |
| J | Максимальный радиус копания, мм | 5825 |
| J´ | Максимальный радиус копания с выдвинутой рукоятью, мм | 6853 |
| M | Клиренс, мм | 350 |
| M´ | Клиренс рабочего оборудования, мм | 265 |
| K | Высота выгрузки, мм | 3740 |
888.00
Экскаваторы-погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. H940S
Объем ковша, куб.м.
—
1,00;0,2
Мощность двигателя, кВт
—
74,5
Габаритные размеры
—
| A | Габаритная длина, мм | 7240 |
|
|
Габаритная ширина, мм | 2710 |
| C | Высота подъёма, мм | 3450 |
| D | 780 | |
| Е | 4230 | |
| F | 96 | |
| N | 2200 |
Рабочий диапазон
—
| G | Максимальная глубина копания, мм | 4220 |
| G´ | Максимальная глубина копания с выдвинутой рукоятью, мм | 5350 |
| H | Максимальная высота копания, мм | 5665 |
| H´ | Максимальная высота копания с выдвинутой рукоятью, мм | 6335 |
| J | Максимальный радиус копания, мм | 5825 |
| J´ | Максимальный радиус копания с выдвинутой рукоятью, мм | 6853 |
| L | Клиренс, мм | 350 |
| L´ | Клиренс рабочего оборудования, мм | 265 |
| M | Высота выгрузки, мм | 3740 |
888.00
