Фильтр
По популярности (убывание)
Мини-погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HSL650-7A
Объем ковша, куб.м.
—
0,31
Макс. высота выгрузки, мм
—
2 240
Мощность двигателя, кВт
—
34,3
Габаритные размеры
—
| A | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 3270 |
| B | Габаритная длина машины без ковша, мм | 2625 |
| C | Ширина машины, мм | 1515 |
| E | Высота по кабине, мм | 1965 |
| K | Высота выгрузки по шарниру, мм | 2915 |
| F | Ширина колеи, мм | 1255 |
| G | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 990 |
| H | Клиренс, мм | 183 |
Рабочий диапазон
—
| J | Максимальная высота выгрузки, мм | 2240 |
| P | Минимальный радиус поворота по противовесу, мм | 1560 |
| O | Минимальный радиус поворота по ковшу, мм | 1920 |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 45 |
| M | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 27 |
888.00
Мини-погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HSL850-7A
Объем ковша, куб.м.
—
0,37
Макс. высота выгрузки, мм
—
2 410
Мощность двигателя, кВт
—
55,3
Габаритные размеры
—
| A | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 3470 |
| B | Габаритная длина машины без ковша, мм | 2840 |
| C | Ширина машины, мм | 1830 |
| E | Высота по кабине, мм | 2000 |
| K | Высота выгрузки по шарниру, мм | 3080 |
| F | Ширина колеи, мм | 1500 |
| G | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 1100 |
| H | Клиренс, мм | 205 |
Рабочий диапазон
—
| J | Максимальная высота выгрузки, мм | 2410 |
| P | Минимальный радиус поворота по противовесу, мм | 1660 |
| O | Минимальный радиус поворота по ковшу, мм | 2050 |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 45 |
| M | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 27 |
888.00
