Фильтр
По популярности (убывание)
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL775-9S
Полноприводный фронтальный погрузчик с объемом ковша 4,5 куб.м.
Объем ковша, куб.м.
—
4,5
Макс. высота выгрузки, мм
—
2915
Мощность двигателя, кВт
—
213
Габаритные размеры
—
| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 9190 | |
| E | Максимальная высота, мм | 6005 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 4305 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 3210 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 3500 | |
| I | Клиренс, мм | 480 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3550 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3600 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 3300 | |
|
|
Ширина колеи, мм | 2300 | |
Рабочий диапазон
—
| A | Высота выгрузки, мм | 2915 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1415 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 125 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 48 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 48 | |
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL780XTD-9S
Объем ковша, куб.м.
—
4,80
Макс. высота выгрузки, мм
—
3565
Мощность двигателя, кВт
—
259,6
Габаритные размеры
—
| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 10150 | |
| E | Максимальная высота, мм | 6590 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | 4930 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 3510 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 3700 | |
| I | Клиренс, мм | 495 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3720 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3880 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 3500 | |
|
|
Ширина колеи, мм | 2440 | |
Рабочий диапазон
—
| A | Высота выгрузки, мм | 3565 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1545 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 110 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 49 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 47 | |
888.00
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL780XTD-9
Габаритные размеры
—
| A | ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА МАШИНЫ С КОВШОМ | мм | 10 060 | |
| B | ШИРИНА КОВША | мм | 3 450 | |
| C | ВЫСОТА ПО КАБИНЕ | мм | 3 865 | |
| D | КЛИРЕНС | мм | 495 | |
| E | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЁС | мм | 3 700 | |
| F | ШИРИНА КОЛЕИ | мм | 2 440 | |
| G | ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ | мм | 3 670 | |
| G' | МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА ПО ШАРНИРУ | мм | 4 935 | |
| H | ДАЛЬНОСТЬ РАЗГРУЗКИ (ПОЛНЫЙ ПОДЪЕМ / ПРИ 2,13 М) | мм | 1 480 | 2 470 | |
| I | ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА МАШИНЫ БЕЗ КОВША | мм | 3 220 | |
| J | УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША ОТ СЕБЯ | град. | 47° | |
| K | УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША НА СЕБЯ | град. | 49° | |
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL780-9
Объем ковша, куб.м.
—
5.2
Мощность двигателя, кВт
—
257
