Фильтр
По популярности (убывание)
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL760XTD-9S
Объем ковша, куб.м.
—
3,20
Макс. высота выгрузки, мм
—
3360
Мощность двигателя, кВт
—
150
Габаритные размеры
—
| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 8790 | |
| E | Максимальная высота, мм | 6030 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | 4600 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 3210 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 3300 | |
| I | Клиренс, мм | 420 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3290 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3485 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 2950 | |
|
|
Ширина колеи, мм | 2160 | |
Рабочий диапазон
—
| A | Высота выгрузки, мм | 3360 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1305 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 90 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 49 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 47 | |
888.00
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL730-9S
Полноприводный фронтальный погрузчик с объемом ковша 1,8 куб.м.
Объем ковша, куб.м.
—
1,8
Макс. высота выгрузки, мм
—
2730
Мощность двигателя, кВт
—
89
Габаритные размеры
—
| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 6900 | |
| E | Максимальная высота, мм | 4790 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 3640 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 2315 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 2750 | |
| I | Клиренс, мм | 370 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3010 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3170 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 2450 | |
|
|
Ширина колеи, мм | 1850 | |
Рабочий диапазон
—
| A | Высота выгрузки, мм | 2730 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1005 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 80 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 48 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 48 | |
888.00
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL740-9S
Полноприводный фронтальный погрузчик с объемом ковша 2,1 куб.м.
Объем ковша, куб.м.
—
2,1
Макс. высота выгрузки, мм
—
2850
Мощность двигателя, кВт
—
107
Габаритные размеры
—
| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 7260 | |
| E | Максимальная высота, мм | 5070 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 3830 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 2400 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 2900 | |
| I | Клиренс, мм | 417 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3170 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3310 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 2550 | |
|
|
Ширина колеи, мм | 1900 | |
Рабочий диапазон
—
| A | Высота выгрузки, мм | 2850 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 970 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 93 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 47 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 48 | |
888.00
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL740-9
Габаритные размеры
—
| A | ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА МАШИНЫ С КОВШОМ | мм | 7 380 | |
| B | ШИРИНА КОВША | мм | 2 600 | |
| C | ВЫСОТА ПО КАБИНЕ | мм | 3 260 | |
| D | КЛИРЕНС | мм | 417 | |
| E | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЁС | мм | 2 900 | |
| F | ШИРИНА КОЛЕИ | мм | 1 900 | |
| G | ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ | мм | 2 785 | |
| G' | МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА ПО ШАРНИРУ | мм | 3 820 | |
| H | ДАЛЬНОСТЬ РАЗГРУЗКИ (ПОЛНЫЙ ПОДЪЕМ / ПРИ 2,13 М) | мм | 1 025 | 1 530 | |
| I | ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА МАШИНЫ БЕЗ КОВША | мм | 2 430 | |
| J | УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША ОТ СЕБЯ | град. | 48° | |
| K | УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША НА СЕБЯ | град. | 47° | |
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL760-9S
Полноприводный фронтальный погрузчик с объемом ковша 3,2 куб.м.
Объем ковша, куб.м.
—
3,2
Макс. высота выгрузки, мм
—
3000
Мощность двигателя, кВт
—
152
Габаритные размеры
—
| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 8065 | |
| E | Максимальная высота, мм | 5540 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 4105 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 2745 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 3300 | |
| I | Клиренс, мм | 420 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3290 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3485 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 2900 | |
|
|
Ширина колеи, мм | 2160 | |
Рабочий диапазон
—
| A | Высота выгрузки, мм | 3000 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1190 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 90 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 47 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 47 | |
888.00
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL760-9
Габаритные размеры
—
| A | ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА МАШИНЫ С КОВШОМ | мм | 8 100 | |
| B | ШИРИНА КОВША | мм | 2 900 | |
| C | ВЫСОТА ПО КАБИНЕ | мм | 3 450 | |
| D | КЛИРЕНС | мм | 420 | |
| E | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЁС | мм | 3 300 | |
| F | ШИРИНА КОЛЕИ | мм | 2 160 | |
| G | ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ | мм | 2 970 | |
| G' | МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА ПО ШАРНИРУ | мм | 4 105 | |
| H | ДАЛЬНОСТЬ РАЗГРУЗКИ (ПОЛНЫЙ ПОДЪЕМ / ПРИ 2,13 М) | мм | 1 220 1 790 | |
| I | ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА МАШИНЫ БЕЗ КОВША | мм | 2 770 | |
| J | УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША ОТ СЕБЯ | град. | 47° | |
| K | УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША НА СЕБЯ | град. | 47° | |
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL770XTD-9S
Объем ковша, куб.м.
—
3,90
Макс. высота выгрузки, мм
—
3445
Мощность двигателя, кВт
—
208,8
Габаритные размеры
—
| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 9270 | |
| E | Максимальная высота, мм | 6320 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу при максимальной высоте выгрузки, мм | 4760 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 3350 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 3500 | |
| I | Клиренс, мм | 480 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3150 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3590 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 3150 | |
|
|
Ширина колеи, мм | 2300 | |
Рабочий диапазон
—
| A | Высота выгрузки, мм | 3445 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1340 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 130 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 50 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 48 | |
888.00
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL770XTD-9
Габаритные размеры
—
| A | ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА МАШИНЫ С КОВШОМ | мм | 9 175 | |
| B | ШИРИНА КОВША | мм | 3 100 | |
| C | ВЫСОТА ПО КАБИНЕ | мм | 3 560 | |
| D | КЛИРЕНС | мм | 480 | |
| E | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЁС | мм | 3 500 | |
| F | ШИРИНА КОЛЕИ | мм | 2 300 | |
| G | ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ | мм | 3 540 | |
| G' | МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА ПО ШАРНИРУ | мм | 4 760 | |
| H | ДАЛЬНОСТЬ РАЗГРУЗКИ (ПОЛНЫЙ ПОДЪЕМ / ПРИ 2,13 М) | мм | 1 295 | 2 275 | |
| I | ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА МАШИНЫ БЕЗ КОВША | мм | 2 975 | |
| J | УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША ОТ СЕБЯ | град. | 48° | |
| K | УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША НА СЕБЯ | град. | 50° | |
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL770-9S
Полноприводный фронтальный погрузчик с объемом ковша 4,0 куб.м.
Объем ковша, куб.м.
—
3,7 скальный;4 стандарт;5,2 угольный
Макс. высота выгрузки, мм
—
3117
Мощность двигателя, кВт
—
198
Габаритные размеры
—
| D | Габаритная длина машины с ковшом, мм | 8650 | |
| E | Максимальная высота, мм | 5870 | |
| F | Высота по шарнирному пальцу, мм | 4310 | |
| G | Длина от кромки ковша до переднего моста (передний свес), мм | 2940 | |
| H | Расстояние между осями вращения колёс, мм | 3440 | |
| I | Клиренс, мм | 480 | |
| J | Высота по выхлопной трубе, мм | 3150 | |
| K | Высота по кабине, мм | 3590 | |
| N | Габаритная ширина, мм | 3100 | |
|
|
Ширина колеи, мм | 2300 | |
Рабочий диапазон
—
| A | Высота выгрузки, мм | 3117 | |
| B | Вылет кромки ковша, мм | 1254 | |
| C | Максимальная глубина врезки, мм | 98 | |
| L | Максимальный угол опрокидывания ковша на себя, градус (°) | 49 | |
| M | Угол опрокидывания ковша от себя, градус (°) | 48 | |
888.00
Фронтальные погрузчики Hyundai
В наличии
Арт. HL770-9
Габаритные размеры
—
| A | ГАБАРИТНАЯ ДЛИНА МАШИНЫ С КОВШОМ | мм | 8 700 | |
| B | ШИРИНА КОВША | мм | 3 100 | |
| C | ВЫСОТА ПО КАБИНЕ | мм | 3 560 | |
| D | КЛИРЕНС | мм | 480 | |
| E | РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЁС | мм | 3 500 | |
| F | ШИРИНА КОЛЕИ | мм | 2 300 | |
| G | ВЫСОТА ВЫГРУЗКИ | мм | 3 090 | |
| G' | МАКС. ВЫСОТА ПОДЪЕМА ПО ШАРНИРУ | мм | 4 310 | |
| H | ДАЛЬНОСТЬ РАЗГРУЗКИ (ПОЛНЫЙ ПОДЪЕМ / ПРИ 2,13 М) | мм | 1 215 1 920 | |
| I | ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА МАШИНЫ БЕЗ КОВША | мм | 2 975 | |
| J | УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША ОТ СЕБЯ | град. | 48° | |
| K | УГОЛ ОПРОКИДЫВАНИЯ КОВША НА СЕБЯ | град. | 49° | |
